Usługi podstawowe
Cena (zł) | ||
---|---|---|
1 | Konsultacja periodontologiczna | 200 |
2 | Konsultacja chirurgiczna | 150 |
3 | Konsultacja protetyczna | 150 |
4 | Konsultacja implantologiczna | 150 |
5 | Konsultacja ortodontyczna | 100-300 |
6 | Znieczulenie nasiękowe | 50 |
7 | Znieczulenie przewodowe | 50 |
8 | Aplikacja podtlenku azotu i sedacja | 350 |
9 | Zdjęcie RTG zębowe – radiowizjografia | 50 |
10 | Zdjęcie pantomograficzne | 100 |
11 | Tomografia komputerowa | 300 |
Stomatologia zachowawcza
Cena (zł) | ||
---|---|---|
1 | Wypełnienie ubytku w zębie stałym | 200-300 |
2 | Rozległa odbudowa zęba mat. kompozytowym | 400-500 |
3 | Odbudowa zęba z zast. włókien szklanych | 500-600 |
4 | Licówka kosmetyczna kompozytowa | 300 |
5 | Odbudowa zęba inley’em, onley’em kompozytowym | 800 |
6 | Leczenie kanałowe siekacze,kły | 500 |
7 | Leczenie kanałowe przedtrzonowce | 600 |
8 | Leczenie kanałowe trzonowce | 800 |
9 | Leczenie powtórne kanałowe-re-endo siekacze,kły | 600 |
10 | Leczenie re –endo przedtrzonowce | 700 |
11 | Leczenie re-endo trzonowce | 1000 |
Periodontologia
Cena (zł) | ||
---|---|---|
1 | Usunięcie kamienia nazębnego+polerowanie+fluoryzacja | 300 |
2 | Piaskowanie | 150 |
3 | Głęboki skaling poddziąsłowy – 1 łuk | 350 |
4 | Kiretaż zamknięty (6zębów) | 500 |
5 | Kiretaż otwarty | 800 |
6 | Szynowanie zębów | 1000 |
7 | Pogłębienie przedsionka jamy ustnej | 800 |
8 | Pogłębienie przedsionka jamy ustnej z przeszczepem z podniebienia | 1500 |
9 | Plastyka wędzidełka z zastosowaniem lasera | 300-500 |
10 | Zabiegi regeneracyjne przyzębia z zastosowaniem biomateriałów | 3000-4500 |
11 | Pokrycie recesji dziąsłowych | 2000-3000 |
Stomatologia dziecięca
Cena (zł) | ||
---|---|---|
1 | Lakowanie bruzd zęba stałego | 100 |
2 | Lakierowanie zębów | 100 |
3 | Impregnacja zębów mlecznych | 50 |
4 | Wypełnienie ubytku w zębie mlecznym | 100-150 |
5 | Ekstrakcja zęba mlecznego | 100 |
6 | Otwarcie zęba mlecznego | 50-100 |
7 | Leczenie kanałowe zęba mlecznego | 150 |
Chirurgia stomatologiczna
Cena (zł) | ||
---|---|---|
1 | Ekstrakcja zęba stałego | 200-400 |
2 | Ekstrakcja zęba stałego przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe | 300-400 |
3 | Ekstrakcja zęba stałego przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe | 450-550 |
4 | Chirurgiczne usunięcie zęba mądrości | 500-800 |
5 | Nacięcie ropnia | 150 |
6 | Resekcja wierzchołka korzenia | 800-1500 |
7 | Wszczepienie implantu | od 2500 |
8 | Sinus lift | 3500-4500 |
Protetyka
Cena (zł) | ||
---|---|---|
1 | Wkład koronowo-korzeniowy z bio hpp(biały) | 500 |
2 | Wkład koronowo-korzeniowy metalowy | 500 |
3 | Korona kompozytowa | 1000 |
4 | Korona CAD/CAM na podbudowie cyrkonowej | 1300 |
5 | Korona CAD/CAM na implancie | 2500 |
6 | Proteza częściowa | 1000 |
7 | Proteza całkowita | 1200 |
8 | Proteza szkieletowa | 2000 |
9 | Proteza acetalowa | 2000 |
10 | Naprawa protezy | od 100 |
11 | Dostawienie zęba do protezy | od 100 |
Ortodoncja
Cena (zł) | ||
---|---|---|
1 | Wizyta konsultacyjna | 100 |
2 | Modele diagnostyczne, ustalanie planu leczenia | 200 |
3 | Aparaty ruchome, zdejmowane dla dzieci | 600-800 |
4 | Aparat stały – zamki stalowe 1 łuk | 2000 |
5 | Aparat stały – zamki złote, biżuteryjne | 2200 |
6 | Aparat stały – zamki szafirowe | 3000 |
7 | Aparat typu Hyrax | 1200 |
8 | Aparat GMD | 1200 |
9 | Aparat Lip Bumper | 600 |
10 | Rotator | 800 |
11 | Aparaty do leczenia II klasy | 800 |
12 | Leczenie Invisalign | 6000-10000 |
13 | Wizyty kontrolne z GMD, LB | 200 |
14 | Wizyty kontrone z aparatem stałym | 1 łuk – 150 |
15 | Retainer stały | 350 |
16 | Aparaty retencyjne | 200-500 |
17 | Zdjęcie aparatu stałego – 1 łuk – ze skalingiem i piaskowaniem | 600 |
18 | Miniimplant ortodontyczny | 500 |