gabinety stomatologiczne Perioffice
Cennik
01
Usługi podstawowe
| L.P | Nazwa Usługi | Cena (zł) | 
|---|---|---|
| 1 | Konsultacja stomatologiczna | 200 | 
| 2 | Konsultacja periodontologiczna | 300 | 
| 3 | Konsultacja chirurgiczna | 250 | 
| 4 | Konsultacja protetyczna | 250 | 
| 5 | Konsultacja implantologiczna | 250 | 
| 6 | Konsultacja ortodontyczna | 300 | 
| 7 | Konsultacja i wizyta adaptacyjna dla dzieci | 200 | 
| 8 | Skan cyfrowy | 500 | 
| 9 | Znieczulenie nasiękowe | 50 | 
| 10 | Znieczulenie przewodowe | 50 | 
| 11 | Aplikacja podtlenku azotu i sedacja (w zależności od czasu sedacji) | od 400 | 
| 12 | Maska do sedacji | 100 | 
| 13 | Zdjęcie RTG zębowe – radiowizjografia | 50 | 
| 14 | Zdjęcie pantomograficzne | 150 | 
| 15 | Tomografia komputerowa (CBCT) 50X50 | 350 | 
| 16 | Tomografia komputerowa (CBCT) 80 X 80 | 450 | 
| 17 | Wybielanie zębów w gabinecie metodą Beyond | 1500 | 
| 18 | Wybielanie zębów w gabinecie metodą Prevdent | 2100 | 
| 19 | Wybielanie zębów metodą nakładkową | 1000 | 
02
| L.P. | Nazwa Usługi | Cena (zł) | 
|---|---|---|
| 1 | Wypełnienie kompozytowe ubytku w zębie stałym | 400-600 | 
| 2 | Wypełnienie czasowe cementem glassjonomerowym | 250-450 | 
| 3 | Rozległa odbudowa zęba mat. kompozytowym | 500-700 | 
| 4 | Odbudowa zęba z zastosowaniem włókien szklanych | 600 -800 | 
| 5 | Licówka kosmetyczna kompozytowa | 400-500 | 
| 6 | Odbudowa zęba inley’em; onley’em kompozytowym | 1000-2500 | 
| 7 | Odbudowa ściany zęba przed leczeniem kanałowym | 350-450 | 
| 8 | Leczenie stanów ostrych – interwencja bólowa | 350-500 | 
| 9 | Leczenie kanałowe – siekacze, kły | 700-1000 | 
| 10 | Leczenie kanałowe – przedtrzonowce | 800-1000 | 
| 11 | Leczenie kanałowe – trzonowce | 900-1200 | 
| 12 | Leczenie kanałowe pod mikroskopem – siekacze, kły | 1000-1200 | 
| 13 | Leczenie kanałowe pod mikroskopem – przedtrzonowce | 1200-1400 | 
| 14 | Leczenie kanałowe pod mikroskopem – trzonowce | 1500-1800 | 
| 15 | Leczenie powtórne kanałowe-re-endo pod mikroskopem – siekacze, kły | 1200-1400 | 
| 16 | Leczenie re –endo pod mikroskopem – przedtrzonowce | 1400-1600 | 
| 17 | Leczenie re-endo pod mikroskopem – trzonowce | 1800-2000 | 
| 18 | Usunięcie złamanego narzędzia z kanału | 1000-1200 | 
| 19 | Leczenie z zastosowaniem materiałów biologicznych: Biodentine, MTA | 200-300 | 
| 20 | Leczenie dodatkowych kanałów | 400-600 | 
03
| L.P. | Nazwa Usługi | Cena (zł) | 
|---|---|---|
| 1 | Diagnostyka i ustalanie planu leczenia | 350-400 | 
| 2 | Konsultacja i leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej | 300-350 | 
| 3 | Usunięcie kamienia nazębnego + polerowanie + fluoryzacja | 400-500 | 
| 4 | Usunięcie kamienia nazębnego + piaskowanie + polerowanie | 400-500 | 
| 5 | Piaskowanie | 200 | 
| 6 | Głęboki skaling poddziąsłowy | 500-600 | 
| 7 | Kiretaż zamknięty (6 zębów) | 1000 | 
| 8 | Kiretaż otwarty (6 zębów) | 2500 | 
| 9 | Szynowanie zębów | 800-1200 | 
| 10 | Pogłębienie przedsionka jamy ustnej | 800-1200 | 
| 11 | Pogłębienie przedsionka jamy ustnej z przeszczepem z podniebienia | 2000 | 
| 12 | Plastyka wędzidełka | 500 – 600 | 
| 13 | Plastyka wędzidełka z zastosowaniem lasera | 500 – 600 | 
| 14 | Laserowe wycięcie dziąsła (za 1 ząb) | 200 | 
| 15 | Zabiegi regeneracyjne przyzębia z zastosowaniem biomateriałów | 3500-5000 | 
| 16 | Pokrycie recesji dziąsłowych z przeszczepem z podniebienia; z zastosowaniem PRF; z zastosowaniem Emdogain | 4000-5000 | 
| 17 | Wycięcie zmiany na błonie śluzowej z badaniem histopatologicznym | 700-1200 | 
04
| L.P. | Nazwa Usługi | Cena (zł) | 
|---|---|---|
| 1 | Konsultacja i wizyta adaptacyjna dla dzieci | 150 | 
| 2 | Lakowanie bruzd zęba stałego | 200 | 
| 3 | Lakierowanie zębów | 200 | 
| 4 | Wypełnienie ubytku w zębie mlecznym | 300-350 | 
| 5 | Ekstrakcja zęba mlecznego | 200-350 | 
| 6 | Leczenie stanów ostrych – ropień, otwarcie zęba mlecznego | 200-350 | 
| 7 | Leczenie kanałowe zęba mlecznego | 350-400 | 
05
| L.P. | Nazwa Usługi | Cena (zł) | 
|---|---|---|
| 1 | Ekstrakcja zęba stałego | 400-800 | 
| 2 | Ekstrakcja zęba stałego przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe | 400–800 | 
| 3 | Ekstrakcja zęba stałego przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe | 600-1000 | 
| 4 | Chirurgiczne usunięcie zęba mądrości | 1000-1200 | 
| 5 | Nacięcie ropnia | 350-450 | 
| 6 | Resekcja wierzchołka korzenia | 3000-3500 | 
| 7 | Zabiegi usunięcia torbieli | od 3000 | 
| 8 | Plastyka połączenia ustno-zatkowego | 1500 | 
06
| L.P. | Nazwa Usługi | Cena (zł) | 
|---|---|---|
| 1 | Diagnostyka i konsultacja | 300 | 
| 2 | Tomografia komputerowa i CBCT | 450 | 
| 3 | Przygotowanie szablonu chirurgicznego i planowanie cyfrowe | 1500 | 
| 4 | Wszczepienie implantu | od 3500 | 
| 5 | Wszczepienie implantu z nawigacją chirurgiczną opartą na CBCT | od 4000 | 
| 6 | Zabiegi chirurgiczne regeneracji kości przed wszczepieniem implantów | od 3500 | 
| 7 | Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej (Sinus lift) | 5000 | 
| 8 | Odsłonięcie śruby implantu | 700 | 
07
| L.P. | Nazwa Usługi | Cena (zł) | 
|---|---|---|
| 1 | Wkład koronowo-korzeniowy z bio hpp (biały) | 1200 | 
| 2 | Wkład koronowo-korzeniowy metalowy lub złoty | 1000 + cena złota | 
| 3 | Wkład koronowo –korzeniowy z włókna szklanego | 800-900 | 
| 4 | Korona kompozytowa | 1200 | 
| 5 | Korona CAD/CAM na podbudowie cyrkonowej | 2500-3500 | 
| 6 | Korona CAD/CAM na implancie | 3800 | 
| 7 | Licówka cyrkonowa /hybrydowa wykonana metodą CAD-CAM | 2000-3000 | 
| 8 | Proteza zębowa częściowa akrylowa | 2500 | 
| 9 | Proteza zębowa całkowita | 2500 | 
| 10 | Proteza zębowa szkieletowa | 3000 | 
| 11 | Proteza zębowa acetalowa | 3000 | 
| 12 | Naprawa protezy zębowej | od 200 | 
| 13 | Dostawienie zęba do protezy | od 200 | 
| 14 | Podścielenie protezy | 600 | 
| 15 | Osadzenie korony protetycznej | 250 | 
| 16 | Leczenie zaburzeń czynnościowych narządu żucia – szyny relaksacyjne | od 600 | 
| 17 | Korona tymczasowa | od 250 | 
08
| L.P. | Nazwa Usługi | Cena (zł) | 
|---|---|---|
| 1 | Konsultacja ortodontyczna | 350 | 
| 2 | Modele diagnostyczne, ustalanie planu leczenia, skanowanie | 800 | 
| 3 | Aparaty ruchome, zdejmowane dla dzieci | 2000-3000 | 
| 4 | Aparat stały – zamki stalowe 1 łuk | 2800 | 
| 5 | Aparat stały – zamki złote, biżuteryjne | 3000 | 
| 6 | Aparat stały – zamki szafirowe | 3600 | 
| 7 | Aparat typu Hyrax | 2000 | 
| 8 | Aparat GMD | 1500 | 
| 9 | Aparat Lip Bumper | 800 | 
| 10 | Rotator | 1000 | 
| 11 | Aparaty do leczenia II klasy | 1000 | 
| 12 | Leczenie nakładowe metodą Invisalign, Orthero | od 12000-25000 | 
| 13 | Wizyty kontrolne z GMD, LB | 250 | 
| 14 | Wizyty kontrolne z aparatem stałym – 1 łuk | 250 | 
| 15 | Wizyty kontrolne z aparatem ruchomym | 350 | 
| 16 | Retainer stały | 450 | 
| 17 | Aparaty retencyjne | 400-500 | 
| 18 | Zdjęcie aparatu stałego – 1 łuk (ze skalingiem i piaskowaniem) | 800 | 
| 19 | Miniimplant ortodontyczny | 600-1000 | 
| 20 | Maska Hickmana | 800 | 
| 21 | Doklejenie nowego zamka | 250 | 
* Powyższy cennik ma charakter orientacyjny i stanowi ogólną informację dotyczącą zakresu cen za poszczególne usługi. Konkretny i dokładny koszt każdej procedury medycznej zależy od indywidualnego przypadku pacjenta, oraz lekarza prowadzącego.
** W przypadku leczenia protetycznego w dniu rozpoczęcia procedury leczenia wymagamy wpłaty w wysokości 50% wartości pracy protetycznej.
*** W związku z podwyżką płac dla personelu medycznego w służbie zdrowia jesteśmy zmuszeni doliczyć kwotę w wysokości 50 zł.do każdej wizyty stomatologicznej umieszczonej w cenniku. Dziękujemy za wyrozumiałość.

